ЭКГ - 4,6
ЭКГ - 5А
ЭКГ - 8И
ЭКГ - 10
ЭКГ - 12
 
ЭШ 10/50
ЭО - 3321
ЭО - 3323
ЭО - 5126
ЭО - 2621

     

Запасные части к экскаватору ЭО - 5126

Наименование № по каталогу Цена
1.Ковш
1 Коронка . 2527
2 Палец ЭО.5124А.59.06.007 7
3 Втулка Э4.29.00.001 2950
2 Гусеничная тележка
1 Гусеница сб 188331
2 Гусеница болотоходная 12.216.0.000-0сб 289145
3 Цепь гусеничная сб 100823
4 Башмак Э4.01.05.001 1625
5 Башмак болотоходный 12.197.0.000.1 2841
6 Болт М20х1,5хб2 У2.110.01.00,006-1 93
7 Звено левое У1.110.01.01.001-1 529
8 Звено правое У2.110.01.01.002-1 529
9 Втулка У2.110.01.01.003-1 732
10 Втулка замыкающая У2.110.01 01 004-1 663
11 Палец У2.110.01.01.005-1 477
12 Гайка М20х1,5 У2.110.01.01.007-1 29
13 Проволока 1-С-П ГОСТ 3282-74 26
14 Рама хода Э4.01.01.010сб 295444
3.Привод гусеницы
1 Редуктор с г/м Э4.01.17.100сб 286891
2 Редуктор без г/м Э4.01.17.100сб-1 209009
3 Венец зубчатый 28669
4 Венец зубчатый Э4.03.02.004 40893
5 Винт Э4.01.17.005 20
6 Прокладка (паранит) 28
7 Каток поддержив. Э4.01.14.002сб 14465
8 Тормоз Э4.01.17.008сб 25275
9 Водило Э4.01.17.001 1550
10 Водило Э4.01.17.006 1997
11 Водило второй ступени Э4.01.17.002сб 8553
12 Шестерня Э4.01.17.033 2035
13 Шестерня Э4.01.17.034 1843
14 Шестерня Э4.01.17.035 3040
15 Каток опорный -1сб 34604
16 Уплотнение сб 5797
17 Палец замыкающий У2.110.02.00.004 321
18 Уплотнение сб 14445
19 Шайба замыкающая У2 110.01.02.003 105
20 Кольцо У2 110.02.00.006 103
21 Болт Э4.01.02.001 101
22 Шайба Э4.01.00.006 138
23 Кольцо 35
24 Кольцо 6802
25 Болт Э4.01.23.002 67
26 Крышка Э4 01.23 001 8240
27 Диск 608.45.004сб 1590
28 Диск 608.45.046 717
29 Шайба защитная У4760.08.002сб 50
30 Редуктор раздат. Без насоса Э4.11.08.000сб-1 95850
31 Редуктор в к-те с насосами Э4.11.08.000сб-1 194415
32 Проушина Э4.05.30.012А 5859
33 Штуцер 241
34 Пружина Э4.05.30.016 49
35 Водило Э4.01.17.001сб 7569
4.Колесо натяжное с механизмом сдавания
1 Колесо натяжное с механизмом сдавания 86041
2 Колесо направляющее  Э4.01.10.010сб 35545
3 Колесо направляющее Э4.01.10.009сб 56695
4 Гидроцилиндр сб 25265
5.Трубопроводы гусеничной тележки
1 Рукав Э4.05.23.022сб-02 2080
2 Трубопровод Э4.01.16.016сб 90
3 Труба Э4.01.16.021сб 148
4 Труба сб 1883
5 Труба б.030сб 3051
6 Труба Э4.01.16.015сб 238
7 Труба сб-0 1883
8 Труба Э4.01.16.014сб 299
9 Рукав Э4.05.23.021сб-1 2224
10 Труба Э4.01.16.017сб 147
6.Привод поворота платформы
1 Редуктор поворота платформы Э4.03.01.100сб-1 140815
2 Шестерня Э4.03.01.017 7940
3 Опора поворотная Э4.03.02.001сб 93310
4 Редуктор без г/м  Э4.03.01.000сб-1 119340
5 Редуктор без г/м Э4.03.02.000сб-1 109059
6 Вал выходной Э4.03.01.008 6391
7 Шайба Э4.03.01.023 356
8 Шайба стопорная 67
9 Барабан Э4.01.17.036 1205
10 Водило нижнее Э4.03.01.001сб 7880
11 Крышка сальника Э4.03.01.003сб 989
12 Втулка Э4.03.01.006 495
13 Втулка Э4.03.01.004сб 1044
14 Опора Э4.01.01.050-1 28984
15 Манжета Э4.01.00.001 77
16 Шнур капроновый Э4.01.00.002(003) 374
17 Гайка М24х2-6Н 51
18 Корпус Э4.03.01.005 сб 10685
19 Водило III ступени Э4.01.17.003 сб 26827
7. Пульт-кресло
1 Рукав сб 1572
2 Рукав Э4.04.01.003сб 874
3 Рукав сб 1588
4 Кресло водителя 12.207.0.000-0 25997
8. Установка отопителя
1 Отопитель Э4.04.13.016сб 44845
2 Котел Э4.11.18.017сб 9362
3 Рукав L=1500 ТУ005.6016-87 650
4 Рукав L=1300 ТУ005.6016-87 568
5 Рукав L=500 ТУ005.6016-87 185
9.Трубопроводы управления
1 Блок золотников сб 6161
2 Блок золотников ЭО.5122А.04.23.000-1сб 7928
3 Золотник сливной сб 8925
4 Блок клапанов с6 3267
5 Коллектор Э4.04.17.054сб 1763
6 Коллектор Э4.04.17.062сб 1362
7 Центральный коллектор У4760.08.000сб 46858
8 Блок золотников ЭО.5122А.04.28.000-1сб 6695
9 Рукав Э4.05.23.020сб 1906
10 Рукав Э20.05.04.030сб-5 364
11 Рукав Э20.05.04.030сб-6 674
12 Трубопровод Э4.05.24.011сб 183
13 Трубопровод Э4.05.24.009сб 179
14 Трубопровод Э4.05.24.008сб 163
15 Труба Э4.09.17.090сб 2644
16 Труба Э4.09.17.010сб 2461
17 Труба Э4.09.17.020с6 4295
18 Труба Э4.09.17.030сб 3430
19 Труба Э4.09.17.040сб 3375
20 Труба Э4.09.17.050сб 2668
21 Труба Э4.09.17.060сб 2700
22 Труба Э4.09.17.070сб 2676
23 Труба Э4.09 17.080сб 2653
24 Труба сб-3А 172
25 Труба сб-3А 238
26 Труба сб 2521
27 Труба сб 2499
28 Клапан обратный -1cб 3486
29 Золотник тормозной сб 5207
30 Клапан  обратный 12.113.0.000-0 12967
31 Рукав 40У25-13 L=430 ТУ005.6016-87 443
32 Рукав L=130 ЭО 5221.09.41.002     192
33 Рукав L=300 ЭО 5122.09.41.013     476
34 Рукав L=410 ЭО 5126.09.41.001     557
35 Прокладка ЭО 5221.09.41.001     117
36 Хомут Э4.11.01.100сб 68
37 Хомут 165Ц9Хр Э4.11.01.100сб-02 71
38 Патрубок 310
39 Патрубок 1207
40 Рукав L=310 82
41 Прокладка    520.06.002-04    7
42 Прокладка    520.06.002-09  7
43 Рукав 40У16-7  L=600 111
44 Рукав 40У16-7  L=400 79
45 Рукав 40У58-7  L=210 ТУ.005.6016-87    195
46 Рукав 40У42-7  L=500 ТУ.005.6016-87   202
47 Гидроаппарат регулирующий Э4.09.06.000сб 33837
48 Гидроаппарат гидроцилиндров Э4.09.06.200сб 128841
49 Гидроаппарат гидромоторов Э4.09.06.400сб 104113
50 Пружина Э4.09.06.003 98
51 Пружина Э4.09.06.004 152
52 Пружина 378
53 Шайба 33
54 Штуцер 241
10. Установка блока баков.
1 Блок баков ЭО 5126.07.01.000-сбА 61854
2 Фильтр заливной Э4.07.00.002сб 229
3 Накладка Э4.07.00.010 262
4 Стекло смотровое -1А 229
5 Фильтр сетчатый Э4.05.31.006сб 1786
6 Фильтр            Э4.05.31.010сб 2951
7 Гидрозатвор сб-А 2574
8 датчик  указателя  уровня топлива сб-А 2158
9 Рукав   L=3900 ЭО 5122.09.35.001   650
10 Рукав   L=1200 ЭО 5122.09.35.002   242
11 Фильтр магистральный Э4.05.31.001 сб 14953
11. Установка капотов
1 Прокладка 320
2 Прокладка 187
3 Ось 44
4 Ось 27
5 Петля Э4.10.01.500сб 166
12. Установка подогревателя.
1 Подогреватель Э4.11.18.001сб-1 70322
2 Рукав 40У8-7      L=150 ТУ005.6016-87 30
3 Рукав 40У25-7    L=380 ТУ005.6016-87 84
4 хомут 520.25.001сб 37
5 хомут 520.25.001сб-08 37
6 Свеча накаливания 54.42.45сб 505
13. Управление дизелем.
1 Пружина Э4.11.06.022 57
2 Канат 2,5 L=4000 ГОСТ 2172-80 657
3 Канат 2,5 L=1500 ГОСТ 2172-80 174
4 Канат 2,5 L=2500     ГОСТ 2172-80 421
5 Ролик Э4.11.06.009сб 1030
6 Ролик Э4.11.06.014сб 752
7 Ролик Э4.11.06.007сб 752
8 Трубопровод Э4.11.12.002сб 1213
9 Крышка подшипника Первичного  вала Э4.11.12.003  5 143
10 Вилка  выключения Сцепления        236-1601203-Б2 6854
11 Валик  вилки сцепления 236-1601215-Б 1493
12 Пружина  муфты  выкл. 236-1601188-А2 66
13 Болт 111Г-2А-6 8
14 Сальник  крышки подш. перв.  Вала 236-170.1230 376
15 Шпонка 6х6-40 ГОСТ23360-78 42
16 Хомут 520.25.001сб-08 58
17 Амортизатор А 28
18 Обойма 18
19 Гайка Э4.11.22.030 53
20 Крючок А 23
21 Патрубок Э4.11.22.015сб 527
22 Патрубок Э4.11.22.014сб-1 699
23 Шторка  Э4.11.22.026сб 877
24 Планка -1А 80
25 Кабина без люка Э4.08.00.000 сб-1 77170
26 Пластина А 9
27 Нипель А 62
28 Амортизатор А 126
29 Втулка Э4.11.22.018 5
30 Кожух вентилятора Э4.11.22.013сб   1084
31 Хомут 520.25.001сб-05 53
32 Хомут 520.25.001сб-06 53
33 Хомут 520,25.001сб-13 53
14. Установка дизеля и насосов.
1 Прокладка 111Г-1-4Б 8
2 Прокладка 111Г-1-3Б 4
3 Прокладка 111Г-1-17А 4
4 Прокладка 111Г-1-16А 4
5 Прокладка 111Г-1-19А 19
6 Прокладка 111Г-1-8Б 9
7 Втулка распорная 111Г-5-20А 7
8 Прокладка 111Г-5-18А 17
9 Кронштейн 111Г-5-17А 42
10 Втулка распорная 111Г-5-22А 15
11 Стержень 111Г-17-6А 122
12 Втулка -1А 272
13 Втулка -1А 22
14 Вал-шестерня     5196
15 Вал в сборе сб  22257
16 Шайба Э4.11.08.018 318
17 Шестерня Э4.11.08.025 4841
18 Прокладка 26
19 Полумуфта      381
20 Полумуфта      1166
21 Шайба стопорная 125
22 Фланец   151
23 Глушитель -1Асб 4930
24 прокладка А 28
25 прокладка А 19
26 прокладка А 20
27 пластина А 111
28 пластина А 80
29 прокладка 7
30 палец 53
31 крышка Э4.11.08.026 3654
32 угольник Э4.09.17.094сб 5373
33 трубопровод Э4.05.25.088сб 111
34 трубопровод Э4.05.25.088.сб-01 106
35 трубопровод Э4.05.25.089сб 149
36 трубопровод Э4.05.25.090сб 191
37 трубопровод Э4.05.25.091сб 237
38 тройник 97
39 тройник 164
40 штуцер Э4.05.25.107 6
41 проходник  прямой 54
42 колодка 116
43 колодка Э4.05.24.020 139
44 накладка Э4.05.24.023 21
45 кронштейн Э4.05.25.086сб 626
46 трубопровод Э4.11.01.103сб 4076
47 трубопровод Э4.11.01.104сб 6026
48 трубопровод Э4.11.01.107сб 5046
49 трубопровод Э4.11.01.106сб 2641
50 трубопровод Э4.11.01.109сб 4571
51 Адаптор 3409
52 трубопровод Э4.05.24.004сб 103
53 штуцер 420
54 штуцер 47
55 кольцо уплотнительное 520.15.003-22 30
56 хомут П1.11.00.360сб 53
57 штуцер  Э4.01.16.017 51
58 Рукав Э4.05.23.021сб 1194
59 Заглушка Э4.05.25.101 110
60 Трубопровод Э4.05.25.021 169
61 Гайка 35
62 Гайка 64
63 Патрубок Э4.11.01.108сб 232
64 Трубопровод Э4.11.01.111сб 3247
65 Рукав Э4.04.01.003сб-03 449
66 Угольник Э4.09.17.096сб 3050
67 Прокладка Э4.11.08.040 70
68 Крышка Э4.11.08.038 3913
69 Крышка Э4.11.08.031 3562
70 Шестерня Э4.11.08.037 3627
71 Шестерня Э4.11.08.039 3552
72 Крышка Э4.11.08.028 1635
73 Шайба Э4.11.08.018 202
74 Прокладка Э4.11.08.029 66
75 Прокладка 520.06.002-02 2
76 Заглушка  602.64.729 42
77 Колесо  -2 3877
78 Прокладка 111Г-5-19А 3
15. Система топливная и масляная.
1 Кран муфтовый Э4.11.21.011сб-А 1046
2 Радиатор масляный Э4.11.22.017сб-1  6806
3 Радиатор водяной  Э4.11.22.001сб-1  31057
4 Маслоохладитель Э4.11.25.001сб        24232
5 Установка маслоохладителя Э4.11.25.000сб 45998
6 Маслоохладитель 12.64.00.000-0 33306
7 Диффузор Э4.11.25.003сб  3980
8 Вентилятор Э4.11.25.004сб   7110
9 Тяга сб-1А 57
10 рукав 40У58-7  L=130 ТУ0056016-87 95
16. Электрооборудование.
1 Щиток подогревателя Э4.12.15.000сб  17222
2 Выключатель кнопочный Э4.12.14.030сб  1569
3 Щиток управления Э4.12.22.000сб  38388
17. Стрела моноблочная и рукоять.
1 Стрела  моноблочная ЭО 5126.28.01.000сб-А  233539
2 Втулка А 3872
3 Втулка Э4.29.00.010    204
4 Ось Э4.29.00.008    5179
5 Палец Э4.29.00.013    76
6 Ось А 4012
7 Шайба Э4.29.00.012    135
8 Палец Э4.29.00.009    61
9 Кольцо Э4.29.00.004    45
10 Ось 10538
11 Втулка Э4.29.00.006    441
12 Ось сб-А 10643
13 Шайба Э4.29.00.011    95
14 Кольцо Э4.29.00.005    53
15 Втулка Э4.29.00.007    347
16 Ось 5189
17 Ось А 9495
18 Втулка Э4.28.00.008 282
19 Втулка Э4.28.00.009 61
20 Ось 13423
21 Палец 100
22 Переходник Э4.29.01.130 56
23 Рукоять обратной  лопаты сб-А 130715
24 Тяга Э4.70.02.003сб 53491
25 Труба сб 4099
26 Гидроцилиндр рукояти Э4.05.30.005сб-2      112392
27 Гидроцилиндр ковша Э4.05.30.005сб   108213
28 Гидроцилиндр стрелы Э4.05.30.005сб-1                           138410
29 Кольцо второпластовое Э4.05.30.014 122
30 Ось 1306
31 ЗИП на экскаватор ЭО-5126   79239
18. Уплотнительные кольца
1 Кольцо 070-080-58-2-3 ГОСТ 18829-73 15
2 Кольцо 070-076-36-2-3 ГОСТ 18829-73 18
3 Кольцо 090-100-58-2-3 ГОСТ 18829-73 18
4 Кольцо 100-110-58-2-3 ГОСТ 18829-73 19
5 Кольцо 110-120-58-2-3 ГОСТ 18829-73 20
6 Кольцо 105-115-58-2-3 ГОСТ 18829-73 21
7 Кольцо 130-140-58-2-3 ГОСТ 18829-73 19
8 Кольцо  140-150-58-2-3 ГОСТ 18829-73 21
9 Кольцо  150-160-58-2-3 ГОСТ 18829-73 21
10 Кольцо  260-270-58-2-3 ГОСТ 18829-73 23
11 Кольцо 285-295-85-2-3 ГОСТ 18829-73 32
12 Кольцо  295-305-85-2-3 ГОСТ 18829-73 25
13 Кольцо  310-320-85-2-3 ГОСТ 18829-73 27
14 Кольцо  315-325-85-2-3 ГОСТ 18829-73 23
15 Кольцо 460-470-85-2-3 ГОСТ 18829-73 30
16 Кольцо  008-012-25-2-3 ГОСТ 18829-73 11
17 Кольцо  012-016-25-2-3 ГОСТ 18829-73 11
18 Кольцо  030-036-36-2-3 ГОСТ 18829-73 26
19 Кольцо  015-019-25-2-3 ГОСТ 18829-73 45
20 Кольцо  016-020-25-2-3 ГОСТ 18829-73 12
21 Кольцо  020-025-30-2-3 ГОСТ 18829-73 28
22 Кольцо  024-030-36-2-3 ГОСТ 18829-73 27
23 Кольцо  032-040-46-2-3  ГОСТ 18829-73 14
24 Кольцо  038-044-36-2-3 ГОСТ 18829-73 12
25 Кольцо  050-060-58-2-3 ГОСТ 18829-73 20
26 Кольцо   065-070-30-2-3 ГОСТ 18829-73 17
27 Кольцо  024-028-25-2-3 ГОСТ 18829-73 23
28 Кольцо  082-088-36-2-3 ГОСТ 18829-73 18
29 Кольцо  120-126-36-2-3 ГОСТ 18829-73 13
30 Манжета 1-110х90-6 ГОСТ 14896-84 36
31 Манжета 54.14.11сб 173
32 Манжета Э4.05.30.004сб 158
33 Манжета 1-80х65-6 ГОСТ 14896-84 55
34 Кольцо буферное 150.31.2.170 52
19. Специальные и стандартные крепёжные детали.
1 Болт М8-8gх60.58.019 ГОСТ  7798-70 6
2 Болт М10-6gх20.46.016 ГОСТ  7798-70 3
3 Болт М10-8gх30.48.016 ГОСТ  7798-70 6
4 Болт М10-8gх30.58.019 ГОСТ  7798-70 4
5 Болт М10-8gх35.58.019 ГОСТ  7798-70 3
6 Болт М10-6gх50.46.016 ГОСТ  7798-70 9
7 Болт М12-6gх80.46.016 ГОСТ  7798-70 5
8 Болт М12-8gх65.88.38ХС.016 ГОСТ  7796-70 19
9 Болт М12-6gх25.46.016 ГОСТ  7798-70 5
10 Болт 3М12-8gх50.46.016 ГОСТ  7798-70 7
11 Болт 3М12-6gх50.46.016 ГОСТ  7798-70 7
12 Болт  М12-6gх30.46.016 ГОСТ  7796-70 9
13 Болт 3М16-6gх35.88ХС.016 ГОСТ  7808-70 26
14 Болт М16-8gх50.88.38ХС.016 ГОСТ  7808-70 43
15 Болт М16-6gх40.46.016 ГОСТ  7798-70 36
16 Болт М16-8gх40.58.019 ГОСТ  7798-70 22
17 Болт М20-8gх130.58.019 ГОСТ  7798-70 18
18 Болт М24-8gх90.88.38ХС.016 ГОСТ  7798-70 72
19 Болт М24х2-8gх145.88.38ХС.016 ГОСТ  7798-70 93
20 Болт М24х2-8gх155.88.38ХС.016 ГОСТ  7798-70 97
21 Штифт  2,5х10 ГОСТ 3128-70  5
22 Болт 3М6-6gх25.46.016 ГОСТ 7798-70  6
23 Болт М8-6gх25.46.016 ГОСТ 7796-70  2
24 Болт 3М8-6gх20.88.38ХС.016 ГОСТ 7796-70  10
25 Болт М10-6gх25.46.016 ГОСТ 7798-70  3
26 Болт 3М12-6gх35.88.38ХС.016 ГОСТ 7808-70  12
27 Болт М12-6gх40.88.38ХС.016 ГОСТ 7798-70  7
28 Болт 3М16-6gх45.88.38ХС.016 ГОСТ 7798-70  26
29 Болт М16-6gх45.88.38ХС.016 ГОСТ 7798-70  30
30 Шайба С16.01.016 ГОСТ 11371-78 4
31 Гайка М8.7Н.6.019 ГОСТ  5915-70 1
32 Гайка М10-7Н.6.016 ГОСТ  5915-70 11
33 Гайка М10х7Н-10.38ХС.016 ГОСТ  5915-70 15
34 Гайка М12-7Н.8.016 ГОСТ  5915-70 1
35 Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ  5915-70 1
36 Гайка М100х2-7Н.04.016 ГОСТ 11871-88 288
37 Шайба С12.01.016 ГОСТ 11371-78 4
38 Шайба 100.02.016 ГОСТ  11872-89 218
39 Шплинт 5х71 ГОСТ  397-79 1
40 Шплинт 8х50.016 ГОСТ  397-79 6
41 Винт М5-6gх10.46.016 ГОСТ  17473-80 8
42 Винт М6-6gх35.46.016 ГОСТ  17473-80 8
43 Шпонка 20х12х56 ГОСТ  23360-78 203
44 Винт М10-6дх20.22Н  Г 1476-93 9
45 Шайба С10.01.016 Г 11371 2
46 Шплинт 2х16.016 Г 397 4
47 Шайба С8.01.016 Г 11371 1
48 Болт М10.6дх30.40.016 Г 7796 4
49 Болт М8.6дх20.40.016 Г 7796 2
50 Болт М10.6дх25.46.016 Г 7796 3
51 Болт М12х6дх1,25-25.88.38хСх016 Г 7798-70 7
52 Гайка  520.02.001 1
53 Шайба  520.07.002 7
54 Болт М12х6дх1,25-40.88.38хСх016 Г7798-70 7
55 Болт М12х6дх1,25-85.88.38хСх016 Г7798-70 29
56 Болт М16х6дх35.88.38хСх016 Г7798-70 26
57 Болт М16х8дх50.88.38хСх016 Г7808-70 28
58 Болт3М8х6дх14.88.38хСх016 Г7808-70 14
59 Винт М6-6дх16.46.016  Г17473-80 2
60 Болт 172.43.044А 58
Дополнительно:
1 Рем комплект для г/цилиндров   2385
2 Колодка ЭО 5124А.58.05.007 60
3 Прокладка А 5
4 Фланец ЭО 5122.13.15.005-1 772
5 Гайка М30-7Н.8.016 ГОСТ 5915-70 37
6 Шпилька ЭО 5122.11.20.004А 162
7 Корпус Э4.03.01.011 12060
8 Сателит Э4.01.17.002 630
9 Сателит Э4.01.17.007 797
10 Сателит 172.43.006 1507
11 Втулка Э4.03.01.005 502
12 Втулка ЭО 5124.01.23.101-1 1332
13 Корпус Э4.03.01.005сб 10177
14 Кожух вентилятора Э4.11.22.013сб  1084
15 Стержень 111Г-17-6А 122
16 Труба ЭО 5122.11.22.300сб-3А 163
17 Труба ЭО 5122.11.22.400сб-3А 227
18 Патрубок Э4.11.22.015сб 527
19 Патрубок Э4.11.22.014сб-1 699
20 Шторка Э4.11.22.026сб 877
21 Прокладка ЭО 5122.11.23.008А 12
22 Планка ЭО 5122.11.22.151-1А 80
23 Фланец ЭО 5122.06.07.014-1 256
24 Барабан Э4.01.17.036 1148
25 Вал  Э4.11.09.002 933
26 Барабан Э4.01.17.038 1469
27 Водило Э4.03.01.001 2045
28 Привод поворота Э4.03.01.200сб 133658
29 Шток Э4.05.30.001 9296
30 Шток Э4.05.30.001-01 9713
31 Шток Э4.05.30.001-02 13528
32 Штуцер ЭО 5122.05.25.013 38
33 Поршень  Э4.05.30.005 2703
34 Поршень  Э4.05.30.008 474
35 Пружина Э4.09.06.013 139
36 Пружина Э4.09.06.021 122
37 Крышка Э4.09.06.005 313
38 Муфта сцепления ЭО 5122.11.12.000сб-2 26016
39 Втулка Э4.01.17.049-1 567
40 Диск Э4.01.17.013сб 356
41 Платформа Э4.02.01.000сб 293190
42 Кольцо уплотнительное Э4.01.17.025 290
43 Корпус Э4.01.17.006 3749
44 Дроссель(корпус) ЭО 5221.29.09.303 351
45 Трубопровод ЭО 5126.29.05.300сб 2988
46 Рычаг управления Э4.08.02.210сб 204
47 Прокладка ЭО 5122.11.23.507-1А 191
48 Шестерня Э4.11.08.004-1 3183
49 Ввод ЭО 5221.01.10.300сб 688
50 Тормоз Э4.03.01.002сб 24831
51 Прокладка Э4.03.01.004 6
52 Маслоотражатель ЭО 5221.03.01.008 22
53 Втулка Э4.03.01.007 746
54 Ограждение ЭО 5122.06.00.200-1сб 1009
55 Ступенька ЭО 5126.28.09.000сб-А 537
56 Кронштейн ЭО 5122.06.07.360-1сб 830
57 Кронштейн ЭО 5126.28.05.500сб 551
58 Трубопровод ЭО 5126.28.05.080сб 2792
59 Трубопровод ЭО 5126.28.05.090сб 1979
60 Трубопровод ЭО 5126.28.05.060сб 2792
61 Трубопровод ЭО 5126.28.05.070сб 1979
62 Трубопровод ЭО 5126.28.05.100сб 1260
63 Трубопровод ЭО 5126.28.05.300сб 547
64 Трубопровод ЭО 5126.28.05.200сб 1263
65 Рычаг левый Э4.29.03.000сб 8469
66 Рычаг правый Э4.29.04.000сб 5667
67 Крышка ЭО 5122.01.10.113-1 689
68 Прокладка ЭО 5221.01.10.001 207
69 Гайка ЭО 5221.05.25.001 7
70 Ниппель ЭО 5221.05.25.002-1 7
71 Поршень  Э4.05.30.002-1 1023
72 Стакан ЭО 5126.01.01.300сб 3326
73 Гайка ЭО 5126.01.00.002 41
74 Кольцо  Э4.01.00.004 5129
75 Фланец ЭО 5221.01.16.050сб 806
76 Фланец ЭО 5221.01.16.040сб 806
77 Штуцер Э4.01.16.017 50
78 Труба Э4.05.23.008сб 128
79 Труба Э4.05.23.009сб 130
80 Труба Э4.05.23.007сб 120
81 Золотник  тормозной ЭО 5221.09.17.250сб 4958
82 Фланец ЭО 5221.09.17.004 775
83 Золотник   ЭО 5122.09.14.000сб-1 951
84 Патрубок ЭО 5126.09.37.200сб 300
85 Фланец ЭО 5126.09.17.100сб 418
86 Фланец ЭО 5126.09.17.110сб 418
87 Фланец ЭО 5126.09.17.120сб 391
88 Труба ЭО 5126.28.05.400сб 533
89 Труба ЭО 5126.28.05.300сб 547
90 Тройник ЭО 5122.09.17.210 1567
91 Штуцер ЭО 5126.09.37.200сб 323
92 Накладка ЭО 5122.09.41.007 62
93 Клапан обратный ЭО 5122.09.14.000сб-1 3984
94 Рукав 40у25.650.25************L=430   929
95 Тяга Э4.70.02.004сб 38431
96 Сапун Э4.01.17.009сб 197
97 Кольцо Э4.01.17.029 874
98 Кольцо 175.40.141 34
99 Кольцо 432.40.051 127
100 Планка 432.40.054 17
101 Кольцо Э4.03.01.009 331
102 Кольцо(загот.) Э4.03.01.012 519
103 Шестерня Э4.01.17.033-1 1977
104 Шайба ЭО 5122.01.02.015 21
105 Пробка ЭО 5221.01.17.016 59
106 Корпус Э4.09.17.027 695
107 Прокладка Э4.09.17.060 4

| экскаваторы карьерные | дробильное оборудование | питатели | грохота | разное | контакты | прайс-лист |
моб. +375 (296) 90-28-60, +375 (296) 53-89-21
т/ф +375 (232) 39-82-42
e-mail: karer@tut.by